Tarifs 2023 en euros
Nous sommes complets pour l'année 2022
Prix par semaine | 4 personnes* |
Du 29/04 au 13/05 | 850 euros |
Du 13/05 au 03/06 | 900 euros |
Du 03/06 au 17/06 | 950 euros |
Du 17/06 au 24/06 | 1 000 euros |
Du 24/06 au 08/07 | 1 200 euros |
Du 08/07 au 22/07 | 1 300 euros |
Du 22/07 au 29/07 | 1 450 euros |
Du 29/07 au 26/08 | 1 500 euros |
Du 26/08 au 02/09 | 1 300 euros |
Du 02/09 au 09/09 | 1 100 euros |
Du 09/09 au 16/09 | 900 euros |
Du 16/09 au 30/09 | 850 euros |
*La présence même d'une seule personne supplémentaire au delà du nombre déterminé pour la location entraîne l'annulation pure et simple de la réservation sans aucun remboursement. |